精选优惠
.ee(2 年) - $20.00
.icu - $4.20
.cfd - $1.30
.world - $2.50
.digital - $2.40
.ee(2 年) - $20.00
.icu - $4.20
.cfd - $1.30
.world - $2.50
.digital - $2.40
.ee(2 年) - $20.00
.icu - $4.20
.cfd - $1.30
.world - $2.50
.digital - $2.40
.ee(2 年) - $20.00
.icu - $4.20
.cfd - $1.30
.world - $2.50
.digital - $2.40
全部优惠
发现符合您目标的域名优惠或者开始节省预算,同时打造客户梦想中的域名帝国。
ccTLDs
gTLDs
| Extension | Year | Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| .eu Registration | 1 | $6.10 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| .us Registration | 1 | $5.60 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| .ac Registration | 1 | $35.00 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .io Registration | 1 | $42.00 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .me Registration | 1 | $9.80 | 01/01/2026 | 31/03/2026 |
| .pw Registration | 1 | $5.90 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .sg Registration New Year Discount Fiesta | 1 | $14.00 | 01/01/2026 | 31/01/2026 |
| .sh Registration | 1 | $42.00 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .சிங்கப்பூர் Registration New Year Discount Fiesta | 1 | $14.00 | 01/01/2026 | 31/01/2026 |
| .新加坡 Registration New Year Discount Fiesta | 1 | $14.00 | 01/01/2026 | 31/01/2026 |
| Extension | Year | Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| .app Registration | 1 | $14.30 | 19/01/2026 | 31/03/2026 |
| .dev Registration | 1 | $14.30 | 19/01/2026 | 31/03/2026 |
| .vip Registration | 1 | $14.30 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| .fit Registration | 1 | $2.40 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| .biz Registration | 1 | $8.70 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| .design Registration | 1 | $14.30 | 19/01/2026 | 31/12/2026 |
| it.com Registration | 1 | $5.20 | 19/01/2026 | 31/06/2026 |
| .organic Registration | 1 | $17.80 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .bond Registration | 1 | $2.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .xyz Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .xyz Registration | 2 | $11.80 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .website Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .space Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .site Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .store Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .online Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .studio Registration | 1 | $15.70 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .media Registration | 1 | $11.50 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .global Registration | 1 | $45.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .digital Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .agency Registration | 1 | $8.00 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .news Registration | 1 | $12.90 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .gives Registration | 1 | $14.99 | 07/01/2026 | 06/01/2027 |
| .foundation Registration | 1 | $14.99 | 07/01/2026 | 06/01/2027 |
| .giving Registration | 1 | $14.99 | 07/01/2026 | 06/01/2027 |
| .buzz Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .cloud Registration | 1 | $7.30 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .blog Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .kids Registration | 1 | $24.00 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .tech Registration | 1 | $8.70 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .fun Registration | 1 | $3.10 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .uno Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .press Registration | 1 | $10.10 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .host Registration | 1 | $10.10 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .shop Registration | 1 | $1.30 | 01/01/2026 | 01/01/2027 |
| .asia Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
| .icu Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .cyou Registration | 1 | $2.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .cfd Registration | 1 | $2.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .sbs Registration | 1 | $2.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .email Registration | 1 | $7.30 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .info Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .life Registration | 1 | $2.40 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .live Registration | 1 | $3.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .ltd Registration | 1 | $7.30 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .ninja Registration | 1 | $15.70 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .organic Registration | 1 | $17.80 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .partners Registration | 1 | $73.00 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .pro Registration | 1 | $3.80 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .today Registration | 1 | $3.10 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .world Registration | 1 | $4.50 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .wtf Registration | 1 | $7.30 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
| .zone Registration | 1 | $10.80 | 01/01/2026 | 01/07/2026 |
更多价格详情
.ac (1-10 年)
交易类型: 注册, 续期, 转移
注册
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1年 | $35.00 | $59.00 |
| 2年 | $70.00 | $118.00 |
| 3年 | $105.00 | $177.00 |
| 4年 | $140.00 | $236.00 |
| 5年 | $175.00 | $295.00 |
| 6年 | $210.00 | $354.00 |
| 7年 | $245.00 | $413.00 |
| 8年 | $280.00 | $472.00 |
| 9年 | $315.00 | $531.00 |
| 10年 | $350.00 | $590.00 |
续期
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1年 | $35.00 | $59.00 |
| 2年 | $70.00 | $118.00 |
| 3年 | $105.00 | $177.00 |
| 4年 | $140.00 | $236.00 |
| 5年 | $175.00 | $295.00 |
| 6年 | $210.00 | $354.00 |
| 7年 | $245.00 | $413.00 |
| 8年 | $280.00 | $472.00 |
| 9年 | $315.00 | $531.00 |
| 10年 | $350.00 | $590.00 |
转移
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1 年 | $35.00 | $59.00 |
.sh (1-10 年)
交易类型: 注册, 续期, 转移
注册
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1 年 | $42.00 | $59.00 |
| 2 年 | $78.00 | $118.00 |
| 3 年 | $117.00 | $177.00 |
| 4 年 | $156.00 | $236.00 |
| 5 年 | $195.00 | $295.00 |
| 6 年 | $234.00 | $354.00 |
| 7 年 | $273.00 | $413.00 |
| 8 年 | $312.00 | $472.00 |
| 9 年 | $353.00 | $531.00 |
| 10 年 | $390.00 | $590.00 |
续期
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1 年 | $42.00 | $59.00 |
| 2 年 | $78.00 | $118.00 |
| 3 年 | $117.00 | $177.00 |
| 4 年 | $156.00 | $236.00 |
| 5 年 | $195.00 | $295.00 |
| 6 年 | $234.00 | $354.00 |
| 7 年 | $273.00 | $413.00 |
| 8 年 | $312.00 | $472.00 |
| 9 年 | $353.00 | $531.00 |
| 10 years | $390.00 | $590.00 |
转移
| 年份 | 优惠价 | 原价 |
| 1 年 | $42.00 | $59.00 |
注意事项
- 注册宽限期 (AGP) 政策并不应用于此促销。
- 若出现任何删除域名的情况,一切相关费用将不予返款。
- 应遵守所有现行的注册政策。
- WebNIC 保留随时更改条款和条件的权利,恕不另行通知。




