WebNIC - Sectigo SSL Certificate
 
															Sectigo is the world’s largest commercial Certificate Authority (CA) and a leading web security solutions company, enabling organizations worldwide to secure their identities, web presence and connected devices. Enterprises of all sizes rely on Sectigo for multi-layer defense against rising and more sophisticated web-based threats across websites, devices, infrastructure, and cloud – from the biggest brands to the smallest websites – so that they can secure today and seize their tomorrow.
- 
                            
                                                                 Sectigo EnterpriseSSL Sectigo EnterpriseSSL
- 
                            
                                                                 Sectigo PositiveSSL Sectigo PositiveSSL
- 
                            
                                                                 SectigoSSL SectigoSSL
- 
                            
                                                                 Sectigo InstantSSL Sectigo InstantSSL
| Sectigo ® SSL Certificates | Enterprise SSL | Enterprise SSL Pro | Enterprise SSL Pro Wildcard | EnterpriseSSL Pro with EV | EnterpriseSSL Pro with EV Multi-Domain Certificate | 
| Tingkat keamanan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat kepercayaan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat Otentikasi |    |    |    |    |    | 
| Jenis Validasi | Organization (OV) | Organization (OV) | Organization (OV) | Extended (EV) | Extended (EV) | 
| Domain Diamankan | 1 domain | 1 domain | 1 wildcard | 1 domain | Multipledomains | 
| Multi Domain | ✓ | ||||
| Sub-domain tidak terbatas | ✓ | ||||
| Enkripsi CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 
| Kekuatan Enkripsi | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | 
| Validasi Extended | ✓ | ✓ | |||
| Otentikasi Organisasi Lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Bar Hijau | ✓ | ✓ | |||
| Jaminan | 1,500,000 USD | 1,500,000 USD | 1,500,000 USD | 2,000,000 USD | 2,000,000 USD | 
| Dukungan untuk SAN (UC) | Sampai 250 | ||||
| Dukungan untuk IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kompatibilitas Browser | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Kompatibilitas Perangkat Seluler | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Pasang Pemeriksaan Kesehatan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lisensi untuk Beberapa Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kecepatan Penerbitan | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 2-5 hari kerja | 2-5 hari kerja | 
| Seal Situs | Dinamik  | Dinamik  | Dinamik  | Dinamik  | Dinamik  | 
| Kebijakan pengembalian | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 
| Penerbitan ulang gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Sectigo ® SSL Certificates | PositiveSSL | PositiveSSL Wildcard | PositiveSSL Multi-Domain Certificate | Positive EV SSL | Positive EV SSL Multi-Domain Certificate | 
| Tingkat keamanan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat kepercayaan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat Otentikasi |    |    |    |    |    | 
| Jenis Validasi | Domain (DV) | Domain (DV) | Domain (DV) | Extended (EV) | Extended (EV) | 
| Domain Diamankan | 1 domain | 1 wildcard | Multipledomains | 1 domain | Multipledomains | 
| Multi Domain | ✓ | ✓ | |||
| Sub-domain tidak terbatas | ✓ | ||||
| Enkripsi CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 
| Kekuatan Enkripsi | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | 
| Validasi Extended | ✓ | ✓ | |||
| Otentikasi Organisasi Lengkap | ✓ | ✓ | |||
| Bar Hijau | ✓ | ✓ | |||
| Jaminan | 50,000 USD | 50,000 USD | 50,000 USD | 1,000,000 USD | 1,000,000 USD | 
| Dukungan untuk SAN (UC) | Sampai 250 | Sampai 250 | |||
| Dukungan untuk IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kompatibilitas Browser | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Kompatibilitas Perangkat Seluler | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Lisensi untuk Beberapa Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kecepatan Penerbitan | 10-30 Minutes | 10-30 Minutes | 10-30 Minutes | 2-5 hari kerja | 2-5 hari kerja | 
| Seal Situs | Statik  | Statik  | Statik  | Dinamik  | Statik  | 
| Kebijakan pengembalian | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 
| Penerbitan ulang gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Sectigo ® SSL Certificates | SectigoSSL | SectigoSSL Wildcard | SectigoSSL UCC Multi-Domain Certificate | Sectigo EV SSL | Sectigo EV SSL Multi-Domain Certificate | 
| Tingkat keamanan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat kepercayaan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat Otentikasi |    |    |    |    |    | 
| Jenis Validasi | Domain (DV) | Domain (DV) | Domain (DV) | Extended (EV) | Extended (EV) | 
| Domain Diamankan | 1 domain | 1 wildcard | Multipledomains | 1 domain | Multipledomains | 
| Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks | ✓ | ||||
| Multi-Domain | ✓ | ✓ | |||
| Sub-domain tidak terbatas | ✓ | ||||
| Enkripsi CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 
| Kekuatan Enkripsi | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | 
| Validasi Extended | ✓ | ✓ | |||
| Otentikasi Organisasi Lengkap | ✓ | ✓ | |||
| Bar Hijau | ✓ | ✓ | |||
| Jaminan | 500,000 USD | 500,000 USD | 500,000 USD | 1,750,000 USD | 1,750,000 USD | 
| Dukungan untuk SAN (UC) | Sampai 250 | Sampai 250 | |||
| Dukungan untuk IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kompatibilitas Browser | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Kompatibilitas Perangkat Seluler | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Lisensi untuk Beberapa Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kecepatan Penerbitan | 10-30 Minutes | 10-30 Minutes | 10-30 Minutes | 2-5 hari kerja | 2-5 hari kerja | 
| Seal Situs | Dinamik  | Dinamik  | Statik  | Dinamik  | Statik  | 
| Kebijakan pengembalian | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 
| Penerbitan ulang gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Sectigo ® SSL Certificates | InstantSSL | InstantSSL Pro | PremiumSSL | PremiumSSL Wildcard | InstantSSL Unified Communications Certificate | 
| Tingkat keamanan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat kepercayaan |  |  |  |  |  | 
| Tingkat Otentikasi |    |    |    |    |    | 
| Jenis Validasi | Organization (OV) | Organization (OV) | Organization (OV) | Organization (OV) | Organization (OV) | 
| Domain Diamankan | 1 domain | 1 domain | 1 domain | 1 wildcard | Multipledomains | 
| Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks | ✓ | ||||
| Multi-Domain | ✓ | ||||
| Sub-domain tidak terbatas | ✓ | ||||
| Enkripsi CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 
| Kekuatan Enkripsi | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | Sampai 256 bit | 
| Validasi Extended | |||||
| Otentikasi Organisasi Lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Bar Hijau | |||||
| Jaminan | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD | 
| Dukungan untuk SAN (UC) | Sampai 250 | ||||
| Dukungan untuk IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kompatibilitas Browser | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Kompatibilitas Perangkat Seluler | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | Lebih dari 99% | 
| Lisensi untuk Beberapa Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Kecepatan Penerbitan | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 1-3 hari kerja | 
| Seal Situs |  |  |  |  | Statik  | 
| Kebijakan pengembalian | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 
| Penerbitan ulang gratis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
