WebNIC - ใบรับรอง SSL GlobalSign
GlobalSign เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านข้อมูลระบุตัวตนที่ให้บริการบนคลาวด์ โซลูชัน PKI ที่ปรับขนาดได้สูงสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินการพาณิชย์ที่ปลอดภัย,การสื่อสาร,การส่งเนื้อหาและการโต้ตอบกับชุมชน โซลูชันเอกลักษณ์และความปลอดภัยของเราช่วยให้ธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการบนคลาวด์และนักนวัตกรรม IoT ทั่วโลกเพื่อดำเนินการสื่อสารออนไลน์ที่ปลอดภัย การจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลที่ตรวจสอบแล้วหลายล้านรายการและรับรองความถูกต้องโดยอัตโนมัติและการเข้ารหัส.
| GlobalSign ® SSL Certificates | AlphaSSL | AlphaSSL Wildcard | DomainSSL | OrganizationSSL | ExtendedSSL | DomainSSL Wildcard | OrganizationSSL Wildcard |
| ระดับความปลอดภัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับความน่าเชื่อถือ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับการรับรองความถูกต้อง | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ประเภทการตรวจสอบ | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | องค์กร (OV) | ขยาย (EV) | โดเมน (DV) | องค์กร (OV) |
| การรักษาความปลอดภัยโดเมน | 1 domain | 1 wildcard | 1 domain | 1 domain/ Public IP | 1 domain | 1 wildcard | 1 wildcard |
| โดเมนย่อยไม่จำกัด | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| การเข้ารหัส CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
| ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit |
| การตรวจสอบเพิ่มเติม | ✓ | ||||||
| การรับรององค์กรแบบเต็ม | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| การประเมินผลแถบสีเขียว | ✓ | ||||||
| การประกัน | 10,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 1,250,000 USD | 1,500,000 USD | 10,000 USD | 1,250,000 USD |
| สนับสนุน SAN (UC) | มากถึง 100 | มากถึง 100 | มากถึง 100 | มากถึง 100 | |||
| รองรับ IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| Licensing for Multiple Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลา | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 1-3 วันทำการ | 2-5 วันทำการ | 10-30 รายงานการประชุม | 1-3 วันทำการ |
| Site Seal | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() | Dynamic ![]() |
| นโยบายการคืนเงิน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน | 7 วัน |
| ออกใหม่ฟรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |






