WebNIC - Sectigo SSL Certificate
Sectigo เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นบริษัทผู้ให้บริการโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนเว็บชั้นนำ ซึ่งทำให้องค์กรทั่วโลกสามารถรักษาความปลอดภัย ข้อมูลประจำตัว สถานะเว็บไซต์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อไว้ได้ องค์กรทุกขนาดพึ่งพา Sectigo ในการป้องกันหลายชั้นจากภัยคุกคามทางเว็บที่เพิ่มขึ้น และซับซ้อนยิ่งขึ้นในเว็บไซต์อุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐาน และคลาวด์จากแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุด ไปจนถึงเว็บไซต์ที่เล็กที่สุด เพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาความปลอดภัยในวันนี้
-
Sectigo EnterpriseSSL -
Sectigo PositiveSSL -
SectigoSSL -
Sectigo InstantSSL
| Sectigo ® SSL Certificates | Enterprise SSL | Enterprise SSL Pro | Enterprise SSL Pro Wildcard | EnterpriseSSL Pro with EV | EnterpriseSSL Pro with EV Multi-Domain Certificate |
| ระดับความปลอดภัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับความน่าเชื่อถือ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับการรับรองความถูกต้อง | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ประเภทการตรวจสอบ | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) | ขยาย (EV) | ขยาย (EV) |
| การรักษาความปลอดภัยโดเมน | 1 domain | 1 domain | 1 wildcard | 1 domain | หลายโดเมน |
| หลายโดเมน | ✓ | ||||
| โดเมนย่อยไม่จำกัด | ✓ | ||||
| การเข้ารหัส CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
| ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit |
| การตรวจสอบเพิ่มเติม | ✓ | ✓ | |||
| การรับรององค์กรแบบเต็ม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การประเมินผลแถบสีเขียว | ✓ | ✓ | |||
| การประกัน | 1,500,000 USD | 1,500,000 USD | 1,500,000 USD | 2,000,000 USD | 2,000,000 USD |
| สนับสนุน SAN (UC) | มากถึง 250 | ||||
| รองรับ IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| โพสต์ติดตั้งตรวจสุขภาพ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลา | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 2-5 วันทำการ | 2-5 วันทำการ |
| Site Seal | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Dynamic![]() |
| นโยบายการคืนเงิน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
| ออกใหม่ฟรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sectigo ® SSL Certificates | PositiveSSL | PositiveSSL Wildcard | PositiveSSL Multi-Domain Certificate | Positive EV SSL | Positive EV SSL Multi-Domain Certificate |
| ระดับความปลอดภัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับความน่าเชื่อถือ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับการรับรองความถูกต้อง | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ประเภทการตรวจสอบ | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | ขยาย (EV) | ขยาย (EV) |
| การรักษาความปลอดภัยโดเมน | 1 domain | 1 wildcard | หลายโดเมน | 1 domain | หลายโดเมน |
| หลายโดเมน | ✓ | ✓ | |||
| โดเมนย่อยไม่จำกัด | ✓ | ||||
| การเข้ารหัส CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
| ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit |
| การตรวจสอบเพิ่มเติม | ✓ | ✓ | |||
| การรับรององค์กรแบบเต็ม | ✓ | ✓ | |||
| การประเมินผลแถบสีเขียว | ✓ | ✓ | |||
| การประกัน | 50,000 USD | 50,000 USD | 50,000 USD | 1,000,000 USD | 1,000,000 USD |
| สนับสนุน SAN (UC) | มากถึง 250 | มากถึง 250 | |||
| รองรับ IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลา | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 2-5 วันทำการ | 2-5 วันทำการ |
| Site Seal | Static![]() | Static![]() | Static![]() | Dynamic![]() | Static![]() |
| นโยบายการคืนเงิน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
| ออกใหม่ฟรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sectigo ® SSL Certificates | SectigoSSL | SectigoSSL Wildcard | SectigoSSL UCC Multi-Domain Certificate | Sectigo EV SSL | Sectigo EV SSL Multi-Domain Certificate |
| ระดับความปลอดภัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับความน่าเชื่อถือ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับการรับรองความถูกต้อง | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ประเภทการตรวจสอบ | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | โดเมน (DV) | ขยาย (EV) | ขยาย (EV) |
| การรักษาความปลอดภัยโดเมน | 1 domain | 1 wildcard | หลายโดเมน | 1 domain | หลายโดเมน |
| Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks | ✓ | ||||
| Multi-Domain | ✓ | ✓ | |||
| โดเมนย่อยไม่จำกัด | ✓ | ||||
| การเข้ารหัส CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
| ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit |
| การตรวจสอบเพิ่มเติม | ✓ | ✓ | |||
| การรับรององค์กรแบบเต็ม | ✓ | ✓ | |||
| การประเมินผลแถบสีเขียว | ✓ | ✓ | |||
| การประกัน | 500,000 USD | 500,000 USD | 500,000 USD | 1,750,000 USD | 1,750,000 USD |
| สนับสนุน SAN (UC) | มากถึง 250 | มากถึง 250 | |||
| รองรับ IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลา | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 10-30 รายงานการประชุม | 2-5 วันทำการ | 2-5 วันทำการ |
| Site Seal | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Static![]() | Dynamic![]() | Static![]() |
| นโยบายการคืนเงิน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
| ออกใหม่ฟรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sectigo ® SSL Certificates | InstantSSL | InstantSSL Pro | PremiumSSL | PremiumSSL Wildcard | InstantSSL Unified Communications Certificate |
| ระดับความปลอดภัย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับความน่าเชื่อถือ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ระดับการรับรองความถูกต้อง | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ประเภทการตรวจสอบ | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) | องค์กร (OV) |
| การรักษาความปลอดภัยโดเมน | 1 domain | 1 domain | 1 domain | 1 wildcard | หลายโดเมน |
| Support Microsoft Exchange/Office Communications Server Networks | ✓ | ||||
| Multi-Domain | ✓ | ||||
| โดเมนย่อยไม่จำกัด | ✓ | ||||
| การเข้ารหัส CSR | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit | 2048-bit |
| ความแข็งแกร่งของการเข้ารหัส | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit | มากถึง 256 bit |
| การตรวจสอบเพิ่มเติม | |||||
| การรับรององค์กรแบบเต็ม | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การประเมินผลแถบสีเขียว | |||||
| การประกัน | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD | 250,000 USD |
| สนับสนุน SAN (UC) | มากถึง 250 | ||||
| รองรับ IDN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์มือถือ | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% | มากกว่า 99% |
| สิทธิบัตรในใช้งานสำหรับเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่อง | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระยะเวลา | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ | 1-3 วันทำการ |
| Site Seal | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Dynamic![]() | Static![]() |
| นโยบายการคืนเงิน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน | 30 วัน |
| ออกใหม่ฟรี | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |








